<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WASPO Langendreer-Werne e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.waspo-lgdr-werne.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waspo-lgdr-werne.de</link>
	<description>Schwimmverein in Bochum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Osterpokal 2012</title>
		<link>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/osterpokal-2012/</link>
		<comments>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/osterpokal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainerin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waspo-lgdr-werne.de/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. + 25. 03.2012 waren die Waspo-Aktiven zu Gast bei den Freien Schwimmern im Uni-Bad.
Bei 72 Starts kamen stolze 41 Bestzeiten zustande.
Nun die Platzierungen:
Ann-Marie Jochum (01)  1x Platz 1, 4x Pl. 2, 1x Pl. 3
ihr Bruder Nicolas(01)  3x Platz 1, 2x Pl. 2
Lina Abdunnur(01)  2x Platz 1, 2x Pl. 2, 1x Pl. 3
Lea Leiendecker(00)  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/osterpokal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Events in der Übersicht</title>
		<link>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/vier-events-in-der-ubersicht/</link>
		<comments>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/vier-events-in-der-ubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainerin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waspo-lgdr-werne.de/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Nach längerer Pause gibt es jetzt einiges über unseren Schwimmverein zu berichten. Gleich vier Wettkämpfe haben uns ganz schön in Atem gehalten:
      Am 25. und 26. Februar 2012 fand der 1. Internationale Schwimmwettkampf um den Bochumer-Cup für A und B Kader im Uni-Bad auf der 50 m Bahn statt. Betreut wurden unsere Teilnehmer von Trainerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/vier-events-in-der-ubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9. internationale Langstreckenmeeting</title>
		<link>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/9-internationale-langstreckenmeeting/</link>
		<comments>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/9-internationale-langstreckenmeeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainerin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waspo-lgdr-werne.de/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Am 28. und 29. Januar fand das 9. internationale Langstreckenmeeting im Uni-Bad Bochum statt. Der Ausrichter war Waspo-Lgdr.-Werne und hatte damit den 1. Wettkampf nach dem 2jährigen Umbau des Uni Bades durchzuführen. Leider mangelte es etwas an Konkurrenz, da zeitgleich in anderen Vereinen Events stattfanden.
Aber wir wollen unseren Erfolg nicht schmälern, denn insgesamt waren 21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/9-internationale-langstreckenmeeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für das neue Jahr</title>
		<link>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/fur-das-neue-jahr/</link>
		<comments>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/fur-das-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainerin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waspo-lgdr-werne.de/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Nun schreiben wir das Jahr 2012 und haben gerade wieder mit dem Training für Wettkämpfe begonnen. Ihr seid alle gut aus den Ferien gekommen und habt hoffentlich Lust auf  diese neue Herausforderung. Gaby steht wieder als Ansporn für euch am Beckenrand und hoft auf gute Schwimmzeiten. Ihr habt ja mit euren erfolgreichen Platzierungen bewiesen, dass ihr gern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/fur-das-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WK Delphin-Cup und südwestfälische Meisterschaft</title>
		<link>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/wk-delphin-cup-und-sudwestfalische-meisterschaft/</link>
		<comments>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/wk-delphin-cup-und-sudwestfalische-meisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainerin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waspo-lgdr-werne.de/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Hälfte des Schwimmjahres haben viele Aktive erfolgreich abgeschlossen.
Beim Wetkampf in Bo-Linden erreichten Michelle Arnd(99), Thea Beckhöfer(03), Leonie Herting(02), Adele Schröder(03), Alexandra(00) und Berit(03) Pellengahr, Manuela Strzoda(99), Sarah Voigt(96), Pia Wunderlich(01), Jette Zimmermann(98), Johanna Brenneke(99), Daniel Gorin(01), Tim Niederhagemann(98) und Kim Fischer(03) in ihrer geschwommenen Lage noch einmal eine Bestzeit.
Für die südwestfälische Meisterschaft am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/wk-delphin-cup-und-sudwestfalische-meisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachts- und Neujahrsgrüße</title>
		<link>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/weihnachts-und-neujahrsgruse-2/</link>
		<comments>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/weihnachts-und-neujahrsgruse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainerin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waspo-lgdr-werne.de/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[   
Waspo wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Bekannten ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest, und alles gute für das Jahr 2012.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/weihnachts-und-neujahrsgruse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33. Bochumer Herbstprüfung</title>
		<link>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/33-bochumer-herbstprufung/</link>
		<comments>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/33-bochumer-herbstprufung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainerin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waspo-lgdr-werne.de/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Zeitgleich zum Sprint und Staffel-Cup fand die 33.Bochumer Herbstprüfung von S04 Langendreer statt. Die Jüngsten von WASPO waren mit großem Erfolg dabei. Betreut wurden die Aktiven von den Trainerinnen Caro und Sandra. 10 Schwim-merinnen und Schwimmer hatten zusammen 35 Starts, und erkämpften sich 35 Bestzeiten. Die Platzierungen: Thea Beckhöfer(03) 1x Platz 1, 1x Platz 2 und 2x den 3.Platz; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/33-bochumer-herbstprufung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint und Staffel-Cup</title>
		<link>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/sprint-und-staffel-cup/</link>
		<comments>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/sprint-und-staffel-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainerin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waspo-lgdr-werne.de/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[     zu den Bildern
Beim letzten Wettkampf in Herne kämpften die Aktiven des A+B Kaders auf einer 25m Bahn um die Pflichtzeiten für die Südwestfälischen Kurzbahnmeisterschaft zu erreichen. Francesca Schenkel(95), Lea Leiendecker(00) und Nicolas Jochum(01) haben die Pflichtzeiten deutlich unterboten. Trainerin Gaby hofft auf weitere Teilnehmer für die Kurzbahnmeisterschaft  im Dezember in Unna. Hier die Platzierungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/sprint-und-staffel-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters bei Waspo</title>
		<link>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/masters-bei-waspo/</link>
		<comments>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/masters-bei-waspo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainerin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waspo-lgdr-werne.de/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[    
Unsere Masters bei WASPO sind sehr aktiv.
Oft sind mehrere Monate Vorbereitung für ein Event erforderlich. Näheres erfährt man in den Berichten.
Hier die Aktivitäten, Platzierungen und Berichte in der Übersicht.



 Ele Triathlon:    
 Roman 2.AK und 6.Gesamt      
Bericht 


 Herscheid:
 Roman 2.AK und 5.Gesamt
 Sandra 2.AK und 6.Gesamt
Bericht


 Harsewinkel:
 Roman 4.Gesamt
Bericht 


 Roth:
 Beide angekommen
Bericht 


 Hagen:
 Roman 1.AK und 3.Gesamt
Bericht



&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/masters-bei-waspo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokalregen bei Waspo</title>
		<link>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/pokalregen-bei-waspo/</link>
		<comments>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/pokalregen-bei-waspo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainerin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waspo-lgdr-werne.de/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[ 
 Bei dem  erste Wettkampf in dieser Saison waren wir zu Gast beim Schwimmverein Langendreer 04. Gutes und intensives Training hatte sich wieder einmal gelohnt. Von 83 Starts wurden 71 Bestzeiten geschwommen. 
Francesca Schenkel(95) 6x 1.Platz und Nicolas Jochum(01) mit 7x 1. Platz und 1xPlatz 2, führten die Siegerliste der Waspoaktiven an. Weitere Platzierungen gingen an Lea Leiendecker(00) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waspo-lgdr-werne.de/news/pokalregen-bei-waspo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

